Dándole continuación al problema 2, una finca sostenible,
Roberto es un estudiante muy estudioso, en
clase ha visto que la mejor forma de economizar es reducir los costos, esta
idea la quiere aplicar con su familia en la finca ganadera, así que le plantea
a su papá distribuir el lote donde tienen las vacas en pequeñas parcelas para
ir pasando las vacas de un lado a otro con la garantía de que el pasto siempre
va estar fresco y en continuo crecimiento, es decir, que mientras se consumen
el pasto de una parcela, los de las otras van creciendo.
De acuerdo al
problema se tenía, que la finca es 780.000 m2 , y que las 3 vacas se
debía tener en parcelas de dos hectáreas (20.000 m2) y después de realizar los cálculos matemáticos, se pudo dividir la finca en 39 parcelas.
Ahora Roberto, quiere saber cuánto es el porcentaje de pasto por área de cada parcela que consumen las tres vacas durante la permanencia.
Primero toma los
datos, medidas en metros cuadrados después que saca las tres vacas de cada
parcela.
Parcela1: 15.000m2; Parcela2: 12.000 m2;
Parcela3: 18.000 m2; Parcela4: 13.000 m2;
Parcela5: 11.000m2; Parcela6: 13.000 m2;
Parcela7: 15.000 m2; Parcela8: 10.000 m2;
Parcela9: 16.000 m2; Parcela10: 9.000 m2;
Parcela11: 14.000 m2; Parcela12: 11.000 m2;
Parcela13: 18.000 m2; Parcela14: 15.000 m2;
Parcela15: 11.000 m2; Parcela16: 9.000 m2; Parcela17: 17.000
m2; Parcela18: 11.000 m2; Parcela19: 8.000 m2;
Parcela20: 19.000 m2; Parcela21: 19.000 m2; Parcela22:14.000
m2; Parcela23: 15.000 m2; Parcela24: 16.000 m2;
Parcela25: 11.000 m2; Parcela26: 18.000 m2;
Parcela27: 12.000 m2; Parcela28: 10.000 m2;
Parcela29: 19.000 m2; Parcela 30:11.000 m2;
Parcela31: 17.000 m2; Parcela32: 10.000 m2;
Parcela 33:18.000 m2; Parcela34: 15.000 m2;
Parcela35: 18.000 m2; Parcela36: 20.000 m2; Parcela37: 14.000
m2; Parcela 38:11.000 m2; Parcela39 :20.000 m2
Después de la recolección de datos los tabula así.
Tipo de gráfico
cualitativo-ordinal y cuantitativo-discreto-continuo, de barras agrupadas de orientación vertical


Excelente trabajo.
ResponderEliminar